Beschreibung
Equinox Labor- und Analysewaagen bieten erhabene Präzision für die Durchführung extrem detaillierter Tests in Laboren. Equinox’eignet sich bestens für den Einsatz in Studien und Qualitätssicherungseinrichtungen, z. B. in der wissenschaftlichen Ausbildung, bei Präzisionsmessungen und in der Produktion und Fertigung, wo genaueste Ergebnisse benötigt werden. Die Waage verfügt über ein Farbtouchscreen-Display mit Icon-gesteuerten Menüs, leicht lesbaren Anwendungen und intuitiven Funktionen. Der Fünfzöller hat eine angemessene Größe und bietet eine Auflösung von 800 x 480 Pixeln für die optimale Sicht und Auflösung. Es ist möglich, ein Sicherheitspasswort festzulegen, um unbefugten Zugriff zu unterbinden.
Weitere Informationen
Artikelnummer | Laboratorievægt-adam-equinox |
---|---|
Hersteller | Adam Equipment |
Typ | Laborwaage , Analysenwaage |
Batterie enthalten | Nein |
Wiegeeinheit | g, mg, lb, dwt, gn, ct, oz, ozt, t, mm, tl.H, tl.T, Custom |
Stromversorgung | Ladegerät (Inkl.) |
Justiermöglichkeiten | Extern/Intern |
Wasserdicht / Staubdicht (IP) | Nein |
Sprechende | Nein |
Zählfunktion | Ja |
Rezept | Nein |
Speicher | Ja |
Alibi memory | Nein |
Edelstahl | Nein |
Preis Funktion | Nej |
Dichte | Ja |
Unterflurwägung | Nein |
ATEX-Schutz | Nein |
Hold – Funktion | Ja |
Grenzwiegen | Ja |
Prozentwiegen | Ja |
Eichung (CE-M) möglich? | Nein |
CE Zeichen | Ja |
Kalibrierschein erhältlich? | Ja |
Kalibriergewicht | Ikke angivet |
Data Output | RS 232, USB |
Datenblatt | |
Manual | |
Wägezelle | Nicht spezifiziert |
Lieferzeit | 4-7 Arbeitstage |
Temperatur | 10 °C / 30 °C |
Spediteur | Schenker |